Открытый тип подъемного устройства с легким весом и MC нейлоновым колесом для строительства башни и линий
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Нинбо, Китай |
Фирменное наименование: | Suntech |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | QHN1x1 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Корпус из фанеры |
Время доставки: | 7-15 дней |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
Подробная информация |
|||
пункт No.: | 11101 | Модель: | QHN1x1 |
---|---|---|---|
шкив: | 1/2/3 | Номинальная нагрузка: | 10-100 КН |
Масса: | 10,8-13,2 кг | Гарантия: | 1 год |
Выделить: | Подъемное устройство открытого типа,Подъемный прибор для колес из нейлона MC,Легкая подъемная установка |
Характер продукции
Этот алюминиевый сплав и MC нейлон проволока подъемный блока шкивы, тройной шкивы блок, являются открытым типом шкивы блок, он обладает легким мертвым весом,который оснащен боковой панелью из алюминиевого сплава и нейлоновым покрытием MCЭтот блок с одноствольной коробкой является открытым типом. Наш продукт может использоваться для подъема тяжелых предметов и других операций в строительстве линии.
Использование:
Применяется для сборки и установки башни, строительства линий, подъемных устройств и других подъемных операций.
Особенности:
Продукт изготовлен из эпоксидной смолы с MC нейлоновым колесом, он легкий.
Тип аксессуаров должен указываться, например, открытый тип, закрытый тип, тип крюка и тип кольца, когда клиент размещает заказ.
Номер товара | Модель | Количество снопов | Номинальная нагрузка (kN) | Максимальный диаметр верёвки ((мм) | Масса (кг) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |